TR-518FV在線測試儀是德律科技為滿足電子產(chǎn)業(yè)中各類產(chǎn)品對測試環(huán)境不同之要求,所推出之全系列產(chǎn)品之一。適用模擬產(chǎn)品及高壓電流之檢測,并可整合動態(tài)量測 。而高密度之設(shè)計及*新軟件技術(shù),使TR-518FV在線測試儀之測點可高達2560測試點,其速度亦較傳統(tǒng)的ict快80%以上。
計算機自動學習并自動產(chǎn)生,開 / 短路、 Pin Information 及 IC 保護二極管之測試程序。 | ||
可網(wǎng)絡(luò)聯(lián)機,并結(jié)合數(shù)據(jù)庫管理及測試站監(jiān)控程序。 | ||
| Board View 功能可實時顯示不佳組件、針點之位置,方便檢修。 | ||
| 大型主機設(shè)計,高密度 SwitchingBoard ,*高可達 3584 測試點。 | ||
| 應用 IC Clamping Diode 技術(shù),可輔助檢測 BGA 開路空焊問題。 |
TR-518FV在線測試儀
項 目 | 詳 細 參 數(shù) | |
測試點數(shù) | 標準配備:256點,可以每片開關(guān)板64點或128點擴充至1792點 | |
大型主機(8u):可以每片關(guān)開板256點擴充至3584點 | ||
測試步驟 | *大步驟: 12288步驟,可依需求擴充 | |
測試時間 | 開路/短路測試:每1000點約1Sec(Typical DUT) | |
元件測試:每一元件約0.6mSec至30mSec(Typical DUT) | ||
測試范圍 | 電阻:0.01Ω至40MΩ 電晶體/二極體: 0.1V至9.99V | |
電容:1.0PF至100mF Zener Diode: 標準,0.1V至9.99V, 選配,HV,0.1V至48V | ||
電感:1.0μH至60H | ||
隔離點電路 | 隔離點自動選擇,每測試步驟5點 | |
測試值上下限設(shè)定范圍 | 上限:+1%至999% 下限:-1%至-99% | |
可測電路板尺寸 | 標準配備: 420mm(寬)×300mm(深)×100mm(高) | |
選購配備: 500mm(寬)×350mm(深)×130mm(高),更大尺寸基板可依需求訂做. | ||
主控制電腦 | Pentium等級以上PC | |
監(jiān)視器 | 15"顯示器 | |
記憶設(shè)備 | 80GB以上硬式磁碟機一臺 | |
列印機 | 標準配備:微型印表機 | |
*其它配備 | WindowsXP 作業(yè)系統(tǒng)環(huán)境,多國語言使用界面(英文、中文、日文) | |
Trace Level 圖形顯示檢修軟體。 | ||
網(wǎng)絡(luò)連線及遠端遙控維修,Bar Code Reader(Printer)Package, | ||
Auto Test Program Generator,Data Transfer Generator | ||
光電保護及多連板自動蓋章功能 | ||
實裝板程式燒錄功能 | ||
*選項測試功能 | HP Jet功能: | 可測IC數(shù)量:標準配備,64頻道/MUX CARD |
*大擴充,960頻道 測試時間:2mSec/Pin | ||
Frequency Measurement: 4Channels,<100MHz | ||
Duty Ratio Measurement: Watch Dog Timer 4 Channels, 1Hz-900KHz | ||
Voltage Measurement: 8 Channels, -30V--+30V | ||
Current Measurement: 1 Channels, 2uA and up | ||
氣壓零件 | FESTO DNG-80-160(200)-PPV-A氣壓缸,*大下壓力:290Kg/6Bar | |
FESTO DNG-100-160(200)-PPV-A氣壓缸,*大下壓力:450Kg/6Bar | ||
FESTO DNG-125-160(200)-PPV-A氣壓缸,*大下壓力:720Kg/6Bar | ||
工作氣壓 | 4-6Kg/C㎡ 耗氣量:4 Liter/cycle | |
電源 | AC100V-120V,200V-240V,50Hz-60Hz,350W | |
尺寸重量 | OFF LINE TYPE: 960mm(寬)×850mm(深)×1530mm(高),約200Kg IN LINE TYPE:1000mm(寬)×720mm(深)×17200mm(高),約350Kg | |









